簡要描述:
防爆雙金屬溫度計精度是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+600℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度,雙金屬溫度計結(jié)構(gòu)形式分:徑向、軸向、萬向圖1所示,不同的結(jié)構(gòu)安裝是不一樣的。
更新時間:2024-07-03
訪問次數(shù):2484
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 指針式 |
測量范圍 | 100℃ | 精度等級 | 1.5 |
顏色 | 金屬色 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
防爆雙金屬溫度計精度可以直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳化物等各過程中的-80~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
中文名防爆雙金屬溫度計精度
熱響應(yīng)時間 ≤40S
隔爆等級 dIIBT4
額定功率 10VA
· 標(biāo)度盤公稱直徑:100
· 工人電壓:dIIBT4
· 工作電流:0.7A
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:258511 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸