簡要描述:
江蘇璽達儀表生產FA100-100拉桿式玻璃管轉子流量計,流量計具有高靈敏度、測量范圍寬,壓力損失小,使用維護方便等優(yōu)點。一般用來測量低壓、高溫,不含顆粒懸浮物的透明液體或氣體,廣泛應用于石油;化工;電子;環(huán)保;電力;醫(yī)藥等工業(yè)領域。
更新時間:2024-06-30
訪問次數(shù):1276
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 2.5 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 15mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1Mpa |
流量測速范圍 | 10kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 120℃ | 量程比 | 1 |
防爆標志 | 2 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年年 |
FA100-100拉桿式玻璃管轉子流量計該系列流量計具有高靈敏度、測量范圍寬,壓力損失小,使用維護方便等優(yōu)點。一般用來測量低壓、高溫,不含顆粒懸浮物的透明液體或氣體,廣泛應用于石油;化工;電子;環(huán)保;電力;醫(yī)藥等工業(yè)領域。
|
FA100-100拉桿式玻璃管轉子流量計,主要技術參數(shù)玻璃轉子流量計是一種測量單相非脈動流體(液體或氣體),測量瞬間流量的轉子流量計。其使用簡單、讀數(shù)方便、用途十分廣泛。常州鑫旺儀表有限公司流量范圍常用單位有:ml/min,L/min,L/h,m3/h。換算為:1m³=1000L。壓力損失??;性能可靠;結構簡單;安裝使用方便;價格便宜;用途廣。
通徑(mm) | 測量范圍 | 工作壓力(MPa) | |
水(l/h) | 空氣(NI/min) | ||
15 | 30-300 | 10-100 | <=0.8 |
60-600 | 20-200 | ||
80-800 | 25-250 | ||
20 | 90-900 | 20-200 | |
120-1200 | 30-300 | ||
180-1800 | 50-500 | ||
25 | 180-1800 | 50-500 | |
300-3000 | 100-1000 | ||
480-4800 | 150-1500 | ||
32 | 400-4000 | 200-2000 | <=0.6 |
600-6000 | 250-2500 | ||
720-7200 | 300-3000 | ||
40 | 1-10m2/h | 10-180Nm2/h | |
1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | ||
1.5-15m2/h | 20-200Nm2/h | ||
50 | 1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | |
1.5-15m2/h | 25-250Nm2/h | ||
1.8-18m2/h | 30-300Nm2/h | ||
65 | 1.6-16m2/h | 25-250Nm2/h | <=0.4 |
3-30m2/h | 35-350Nm2/h | ||
4-40m2/h | 40-400Nm2/h | ||
80 | 4-40m2/h | 40-400Nm2/h | |
5-50m2/h | 50-500Nm2/h | ||
6-60m2/h | 60-600Nm2/h | ||
100 | 6-60m2/h | 60-600Nm2/h | |
7-70m2/h | 70-700Nm2/h | ||
10-100m2/h | 90-900Nm2/h |
LZB-FA100玻璃轉子流量計外形安裝尺寸(mm)
型號 | FA100-15 | FA100-20 | FA100-25 | FA100-32 | FA100-40 | FA100-50 | FA100-65 | FA100-80 | FA100-100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 05 | 06 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:258511 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸