產(chǎn)品型號 | 通徑mm | 流量范圍 | ||
液體 | 氣體 | 外形 | ||
LZB—2 | 2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | |
0.6~6ml/min | 10~100ml/min | |||
1.0~10ml/min | 16~160ml/min | |||
1.6~16ml/min | 25~250ml/min | |||
LZB—3 | 3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |
4~40ml/min | 60~600ml/min | |||
6~60ml/min | 100~1000ml/min | |||
10~100ml/min | 160~1600ml/min | |||
LZB—4 | 4 | 1~10L/h | 16~160L/h | |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||
LZB—6 | 6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |
4~40L/h | 60~600L/h | |||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||
LZB—10 | 10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | |
10~100L/h | 160~1600L/h | |||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||
LZB—15 | 15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h |
|
25~250L/h | 0.4~4.0m3/h | |||
40~400L/h | 0.6~6.0m3/h | |||
LZB—25 | 25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | |
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||
LZB—40 | 40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | |
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||
LZB—50 | 50 | 400~4000L/h | 10~100m3/h | |
600~6000L/h | 16~160m3/h | |||
LZB—80 | 80 | 1000~10000L/h | 50~250m3/h | |
1600~16000L/h | 80~400m3/h | |||
LZB—100 | 100 | 5000~25000L/h | 120~600m3/h | |
8000~40000L/h | 200~1000m3/h |
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:258819 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸